
详细每个节点使用说明:
![图片[1]-add_sticker 添加贴纸 – 剪映助手-爱智特agent,一站式企业智能体推荐平台,扣子企业智能体,扣子工作流免费复制下载](https://img.aiggc.com/wp-content/uploads/2025/07/20250722120105692.png?x-oss-process=style/aiznt)
向指定草稿添加贴纸资源,并配置贴纸的显示参数(位置、大小、透明度等)。
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
sticker_id | String | 是 | – | 贴纸资源ID(需通过 /search_sticker 接口获取) |
draft_id | String | 否 | – | 目标草稿ID,如果为空则表示创建一个新的草稿 |
start | Number | 否 | 0 | 贴纸显示的起始时间(秒) |
end | Number | 否 | 5.0 | 贴纸显示的结束时间(秒,默认5秒) |
transform_x | Number | 否 | 0 | X轴平移量(1表示一个画幅宽度,正数向右移动) |
transform_y | Number | 否 | 0 | Y轴平移量(1表示一个画幅高度,正数向下移动) |
alpha | Number | 否 | 1.0 | 透明度(0.0完全透明,1.0完全不透明) |
flip_horizontal | Boolean | 否 | False | 是否水平翻转 |
flip_vertical | Boolean | 否 | False | 是否垂直翻转 |
rotation | Number | 否 | 0.0 | 旋转角度(顺时针,单位:度) |
scale_x | Number | 否 | 1.0 | X轴缩放比例(如 0.5 表示缩小50%) |
scale_y | Number | 否 | 1.0 | Y轴缩放比例 |
track_name | String | 否 | "sticker_main" | 轨道名称(贴纸所在轨道,用于图层管理) |
relative_index | Number | 否 | 0 | 轨道内相对索引,越大越靠前 |
width | Number | 否 | 1080 | 视频宽度(像素) |
height | Number | 否 | 1920 | 视频高度(像素) |
返回结果
字段 | 类型 | 说明 |
success | boolean | 请求是否成功 |
output | object | 处理结果结构体,包含:draft_id :字符串类型,生成的草稿ID |
error | string | 错误信息(失败时返回,包含帮助链接) |
purchase_link | string | 购买链接(用于错误提示) |
注意事项
- 坐标系统说明:
- 以视频中心为原点(0,0)
- 实际移动像素计算方式:
- 水平移动像素 =
transform_x
* 视频宽度 - 垂直移动像素 =
transform_y
* 视频高度
- 水平移动像素 =
- 示例:
- 对于1920×1080的视频,
transform_x=0.5
表示向右移动 960 像素 transform_y=-0.8
表示向下移动 864 像素
- 对于1920×1080的视频,
- 透明度参数0.0表示完全透明,1.0表示完全不透明
- 不同
track_name
的贴纸会按轨道顺序叠加显示,可通过relative_index
调整不同轨道的层级,越大越靠前。
© 版权声明
AI智能体所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站作者原创发布。任何个人或组织,在未征得作者同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若此作者内容侵犯了原著者的合法权益,可联系客服处理。
THE END
暂无评论内容